Черкашина Дарья ЖСО-202. АНАЛИЗ ЦИФРОВОГО КОНТЕНТА: РЕКЛАМА
Название рекламы | Реакция аудитории | Ваша реакция | ЦА рекламы, что на это указывает? | Оценка эффективности рекламы |
Apple world develop conference | Спокойная, положительная реакция | Нейтральная реакция | ЦА - программисты, разработчики, люди связанные с it, но проекция рекламы не совпадает с ца | Реклама не эффективная |
Audi | Положительная реакция | Положительная, так как я люблю боевики | ЦА - люди, которым нравятся боевики, с деньгами. | Реклама не эффективная, так как она не «дойдет» до целевой аудитории |
Beheer insurance | Положительная реакция, аудитория оценили юмор в рекламе | Нейтральная реакция | ЦА - люди, у которых есть недвижимость и которые боятся понести ущерб от каких-то ситуаций | Реклама не эффективная, из-за ассоциации наличия различных проблем и при наличии страховки. |
Center beheer insurance | Нейтральная реакция | Нейтральная реакция | ЦА - люди, которым необходима страховка на автомобиль | Реклама не эффективная |
Eat to defeat | Нейтральная реакция | Нейтральная реакция | ЦА - родители детей, подростков | Реклама эффективная, несмотря на то что она показывает негатив |
G2A Game market | Реклама вызвала небольшую тревожность из-за убийств н протяжении всего ролика | Положительная реакция, так как с самого начала поняла суть рекламы и было интересно посмотреть на реализацию | ЦА - геймеры, которые не осведомлены о ценах и переплачивают | Реклама эффективная |
Glenfield wear | Негативная реакция, так как реклама косвенно оскорбила людей, которые могут одеваться так и увидеть её. | Реакция была негативной, так как реклама оскорбительна | ЦА - молодые девушки, которые имеют проблемы со стилем в одежде | Реклама не эффективная |
Mophiel powerbank | Нейтральная реакция | Нейтральная реакция | ЦА - молодые люди, которые всегда используют телефон | Реклама не эффективная |
Swiss capital speed matter fast credit | Положительная реакция | Положительная реакция | ЦА - грузинская аудитория | Реклама эффективная из-за цепляющейся музыки |
Tide comercial | Нейтральная реакция | Нейтральная реакция, не сразу ясна суть ролика | ЦА - молодая аудитория, которая воспринимает шутки | Реклама не эффективная, так как не «дойдет» до целевой аудитории |
Tropicana (сок) | Нейтральная реакция | Нейтральная реакция | ЦА - люди, употребляющие сок | Реклама не эффективная |
Volvo | Нейтральная реакция | Нейтральная, с небольшим осадком из-за постоянного показа смерти | ЦА - люди, которые ценят безопасность в автомобилях | Реклама не эффективная, из-за прямой ассоциации со смертью |
Wix | Нейтральная реакция, не поняли к чему было показывать бойню | Положительная, так как я люблю боевики | ЦА - молодые люди с энтузиазмом, но без материальной возможности для самореализации | Реклама эффективная |
- Моя реакция чаще совпадала с реакцией аудитории
- Реклама «Swiss capital speed matter fast credit» мне показалась самой удачной, из-за неожиданной и цепляющей вставки в виде музыки. На мой взгляд её точно запомнят и обсудят.
- Реклама «Glenfield wear» наоборот не является эффективной, даже можно назвать негативной. В ней показывают достаточно базовый стиль в одежде у девушки и его оскорбляют в рекламе, что не очень хорошо для восприятия большой аудитории.
Комментарии
Отправить комментарий